Tarife
Volumul de activitate | Onorariu |
Societati fara activitate | 70 Ron/luna |
1-10 documente si inregistrari bancare lunare | 150 Ron/luna |
11-30 documente si inregistrari bancare lunare | 180 Ron/luna |
31-50 documente si inregistrari bancare lunare | 220 Ron/luna |
51-100 documente si inregistrari bancare lunare | 270 Ron/luna |
101-200 documente si inregistrari bancare lunare | 425 Ron/luna |
201-300 documente si inregistrari bancare lunare | 600 Ron/luna |
>300 documente si inregistrari bancare lunare | negociabil |
Tab. 1 | |
Servicii suplimentare (se adauga la tarifele prezentate mai sus acolo unde este cazul) | Onorariu |
Societate platitoare de TVA lunar | 100 Ron/luna |
Societate platitoare de TVA trimestrial | 50 Ron/luna |
Societate cu achizitii/livrari intracomunitare | 60 Ron/luna |
Firma platitoare de impozit pe profit | 50 Ron/luna |
Intocmire si depunere raportari 1 salariat | 30 Ron/salariat |
Pentru urmatorii salariati | 20 Ron/salariat |
Tab. 2
*Oferta prezentata este orientativa si este supusa unor termene si conditii.
Tarifele preznetate mai sus nu cuprind toate serviciile ce pot sa va fie furnizate de catre MG Accounting, in particular fiecare companie este diferita si activeaza in domenii ce nu pot fi comparate printr-un simplu tabel, avand nevoi diferite si implicand munca de o intindere diferita, de aceea va invitam ca pentru oferte personalizate sa ne contactati folosind datele din sectiunea de Contact (link catre contact) si va vom raspunde la solicitare in maxim 24h.